         Index            Ts             t             f             F             x         Phase            F0            x0            Tr            E'            E"            E*     tan_delta            D'            D"            D*
           [#]          [C]           [s]          [Hz]           [N]          [um]         [rad]           [N]          [um]          [C]         [MPa]         [MPa]         [MPa]            []       [1/MPa]       [1/MPa]       [1/MPa]
             0  2.47127e+001  4.10000e+001  1.00000e+002  6.94103e-002  6.32504e-001 -7.19720e-002  1.48620e-001  2.00394e-001  2.88333e+001  7.33860e+003 -7.24018e+002  7.37423e+003 -9.86588e-002  1.34952e-004 -1.33142e-005  1.35607e-004
             1  2.72412e+001  7.90000e+001  1.00000e+002  6.74373e-002  6.90475e-001 -2.85012e-001  1.46697e-001  2.73305e+000  3.51667e+001  6.23264e+003 -2.01994e+003  6.55179e+003 -3.24090e-001  1.45195e-004 -4.70564e-005  1.52630e-004
             2  2.82934e+001  1.00000e+002  1.00000e+002  8.59746e-002  8.98740e-001 -9.15195e-002  1.46735e-001  4.10022e+000  3.86667e+001  6.37398e+003 -7.55243e+002  6.41857e+003 -1.18488e-001  1.54716e-004 -1.83320e-005  1.55798e-004
             3  2.94811e+001  1.19000e+002  1.00000e+002  1.00391e-001  1.08081e+000  1.36345e-001  1.46387e-001  5.73023e+000  4.18333e+001  6.19137e+003  6.97582e+002  6.23054e+003  1.12670e-001  1.59491e-004  1.79698e-005  1.60500e-004
             4  3.22198e+001  1.57000e+002  1.00000e+002  1.20771e-001  1.34023e+000  2.26040e-001  1.45738e-001  7.85767e+000  4.81667e+001  5.91827e+003  1.21636e+003  6.04197e+003  2.05527e-001  1.62120e-004  3.33201e-005  1.65509e-004
             5  3.39106e+001  1.79000e+002  1.00000e+002  7.68344e-002  1.14825e+000  1.07552e-001  1.46352e-001  9.57654e+000  5.18333e+001  4.46095e+003  3.70640e+002  4.47632e+003  8.30854e-002  2.22631e-004  1.84974e-005  2.23398e-004
             6  3.59441e+001  2.00000e+002  1.00000e+002  7.46083e-002  1.31535e+000  9.21416e-002  1.47066e-001  1.15337e+001  5.53333e+001  3.78182e+003  2.54913e+002  3.79040e+003  6.74050e-002  2.63227e-004  1.77428e-005  2.63825e-004
             7  3.86061e+001  2.24000e+002  1.00000e+002  7.01580e-002  1.26471e+000  1.48647e-001  1.48421e-001  1.45553e+001  5.93333e+001  3.67790e+003  4.58895e+002  3.70642e+003  1.24771e-001  2.67726e-004  3.34044e-005  2.69802e-004
             8  4.20966e+001  2.51000e+002  1.00000e+002  9.94564e-002  1.55385e+000  6.58507e-002  1.50125e-001  1.79882e+001  6.38333e+001  4.27698e+003  1.74969e+002  4.28056e+003  4.09094e-002  2.33419e-004  9.54904e-006  2.33614e-004
             9  4.44348e+001  2.69000e+002  1.00000e+002  1.49402e-001  2.30576e+000  3.48654e-002  1.51466e-001  2.09661e+001  6.68333e+001  4.33346e+003  4.20046e+001  4.33366e+003  9.69311e-003  2.30741e-004  2.23660e-006  2.30752e-004
            10  4.72561e+001  2.89000e+002  1.00000e+002  1.29463e-001  1.90518e+000  1.51371e-001  1.48082e-001  2.38284e+001  7.01667e+001  4.50952e+003  5.75970e+002  4.54615e+003  1.27723e-001  2.18194e-004  2.78684e-005  2.19966e-004
            11  5.17826e+001  3.20000e+002  1.00000e+002  1.11485e-001  1.51969e+000  4.42844e-001  1.49298e-001  2.79118e+001  7.53333e+001  4.47964e+003  2.00450e+003  4.90767e+003  4.47470e-001  1.85991e-004  8.32256e-005  2.03763e-004
            12  5.60527e+001  3.47000e+002  1.00000e+002  9.92593e-002  1.61676e+000 -1.69502e-002  1.49633e-001  3.21933e+001  7.98333e+001  4.10100e+003 -1.74242e+002  4.10470e+003 -4.24876e-002  2.43403e-004 -1.03416e-005  2.43623e-004
            13  5.88703e+001  3.65000e+002  1.00000e+002  8.78012e-002  1.44696e+000  3.95425e-002  1.49375e-001  3.50260e+001  8.28333e+001  4.05626e+003  5.83966e+001  4.05668e+003  1.43967e-002  2.46482e-004  3.54851e-006  2.46507e-004
            14  6.50192e+001  4.01000e+002  1.00000e+002  1.07590e-001  1.63327e+000  2.70013e-001  1.49381e-001  3.83193e+001  8.88333e+001  4.27227e+003  1.07479e+003  4.40539e+003  2.51574e-001  2.20135e-004  5.53804e-005  2.26995e-004
            15  6.97347e+001  4.28000e+002  1.00000e+002  1.10481e-001  1.86189e+000  3.52287e-001  1.47954e-001  4.14008e+001  9.33333e+001  3.75234e+003  1.28133e+003  3.96508e+003  3.41475e-001  2.38670e-004  8.14999e-005  2.52202e-004
            16  7.34240e+001  4.49000e+002  1.00000e+002  9.59657e-002  1.63181e+000  2.55643e-001  1.47616e-001  4.38870e+001  9.68333e+001  3.82506e+003  9.02966e+002  3.93019e+003  2.36066e-001  2.47634e-004  5.84580e-005  2.54440e-004
            17  7.72508e+001  4.70000e+002  1.00000e+002  9.41124e-002  1.71387e+000  1.96660e-001  1.48516e-001  4.60654e+001  1.00333e+002  3.61416e+003  6.29364e+002  3.66855e+003  1.74138e-001  2.68546e-004  4.67642e-005  2.72588e-004
            18  8.05922e+001  4.88000e+002  1.00000e+002  7.90174e-002  1.50315e+000  2.41564e-001  1.49947e-001  4.77366e+001  1.03333e+002  3.42815e+003  7.57662e+002  3.51088e+003  2.21012e-001  2.78117e-004  6.14671e-005  2.84829e-004
            19  8.38642e+001  5.06000e+002  1.00000e+002  9.17100e-002  1.77331e+000  2.07251e-001  1.51836e-001  4.90881e+001  1.06333e+002  3.39621e+003  6.28539e+002  3.45388e+003  1.85071e-001  2.84695e-004  5.26886e-005  2.89529e-004
            20  8.75358e+001  5.26000e+002  1.00000e+002  1.59200e-001  2.99340e+000  2.33940e-001  1.50233e-001  5.07758e+001  1.09667e+002  3.47434e+003  7.40035e+002  3.55228e+003  2.13000e-001  2.75333e-004  5.86459e-005  2.81509e-004
            21  9.04886e+001  5.42000e+002  1.00000e+002  8.29593e-002  1.58009e+000  2.11492e-001  1.46619e-001  5.24084e+001  1.12333e+002  3.44534e+003  6.52891e+002  3.50665e+003  1.89500e-001  2.80186e-004  5.30952e-005  2.85172e-004
            22  9.49397e+001  5.65000e+002  1.00000e+002  1.21307e-001  2.23398e+000  5.09207e-002  1.47813e-001  5.37779e+001  1.16167e+002  3.62655e+003  9.36920e+001  3.62776e+003  2.58350e-002  2.75560e-004  7.11910e-006  2.75652e-004
            23  9.91073e+001  5.86000e+002  1.00000e+002  1.08850e-001  1.81019e+000  6.63017e-002  1.50672e-001  5.59032e+001  1.19667e+002  4.01635e+003  1.66066e+002  4.01979e+003  4.13473e-002  2.48557e-004  1.02772e-005  2.48770e-004
            24  1.03818e+002  6.10000e+002  1.00000e+002  1.15041e-001  1.69264e+000  2.54725e-001  1.50368e-001  5.82527e+001  1.23667e+002  4.42549e+003  1.04143e+003  4.54637e+003  2.35324e-001  2.14107e-004  5.03846e-005  2.19956e-004
            25  1.08744e+002  6.35000e+002  1.00000e+002  5.95626e-002  1.73914e+000  3.41119e-002  1.46994e-001  5.87521e+001  1.27833e+002  2.28316e+003  2.03331e+001  2.28325e+003  8.90567e-003  4.37954e-004  3.90027e-006  4.37971e-004
            26  1.12885e+002  6.56000e+002  1.00000e+002  7.88057e-002  2.05426e+000 -3.03970e-002  1.52928e-001  5.80869e+001  1.31333e+002  2.55461e+003 -1.42850e+002  2.55860e+003 -5.59183e-002  3.90229e-004 -2.18209e-005  3.90838e-004
            27  1.17719e+002  6.79000e+002  1.00000e+002  1.16353e-001  2.82570e+000 -2.99641e-002  1.55229e-001  5.77251e+001  1.35167e+002  2.74292e+003 -1.52229e+002  2.74714e+003 -5.54988e-002  3.63456e-004 -2.01714e-005  3.64015e-004
            28  1.23897e+002  7.09000e+002  1.00000e+002  8.76447e-002  2.51495e+000 -2.38831e-001  1.50635e-001  5.76952e+001  1.40167e+002  2.24208e+003 -6.08525e+002  2.32319e+003 -2.71411e-001  4.15414e-004 -1.12748e-004  4.30443e-004
            29  1.31601e+002  7.46000e+002  1.00000e+002  1.13205e-001  2.53752e+000  3.25058e-002  1.50728e-001  5.62439e+001  1.46333e+002  2.97738e+003  2.17398e+001  2.97746e+003  7.30164e-003  3.35847e-004  2.45224e-006  3.35856e-004
            30  1.39479e+002  7.84000e+002  1.00000e+002  7.75888e-002  2.18072e+000  8.83710e-002  1.51676e-001  5.54770e+001  1.52667e+002  2.36755e+003  1.50230e+002  2.37231e+003  6.34538e-002  4.20683e-004  2.66939e-005  4.21529e-004
            31  1.46678e+002  8.18000e+002  1.00000e+002  9.78635e-002  2.48686e+000  7.30296e-002  1.51372e-001  5.52403e+001  1.58333e+002  2.62190e+003  1.25919e+002  2.62492e+003  4.80260e-002  3.80525e-004  1.82751e-005  3.80964e-004
            32  1.50929e+002  8.38000e+002  1.00000e+002  9.84045e-002  2.51478e+000  1.72620e-001  1.52294e-001  5.42363e+001  1.61667e+002  2.58144e+003  3.84832e+002  2.60997e+003  1.49077e-001  3.78959e-004  5.64940e-005  3.83147e-004
            33  1.57549e+002  8.69000e+002  1.00000e+002  8.54630e-002  2.66584e+000  3.42419e-001  1.51517e-001  5.29612e+001  1.66833e+002  2.02915e+003  6.68460e+002  2.13642e+003  3.29429e-001  4.44572e-004  1.46455e-004  4.68074e-004
            34  1.63098e+002  8.96000e+002  1.00000e+002  7.87763e-002  2.81829e+000  1.88074e-002  1.51672e-001  5.14161e+001  1.71333e+002  1.86221e+003 -1.20114e+001  1.86225e+003 -6.45007e-003  5.36974e-004 -3.46352e-006  5.36985e-004
            35  1.69247e+002  9.26000e+002  1.00000e+002  4.55142e-002  2.01370e+000 -5.55095e-001  1.51608e-001  5.06594e+001  1.76333e+002  1.25703e+003 -8.26510e+002  1.50441e+003 -6.57510e-001  5.55411e-004 -3.65188e-004  6.64713e-004
            36  1.75437e+002  9.55000e+002  1.00000e+002  1.30827e-001  3.35884e+000  1.28627e-001  1.48449e-001  5.04744e+001  1.81167e+002  2.58396e+003  2.69215e+002  2.59795e+003  1.04187e-001  3.82847e-004  3.98876e-005  3.84920e-004
            37  1.81711e+002  9.85000e+002  1.00000e+002  7.78481e-002  3.07677e+000  4.77663e-002  1.49741e-001  4.78270e+001  1.86167e+002  1.68480e+003  3.80624e+001  1.68523e+003  2.25916e-002  5.93240e-004  1.34023e-005  5.93391e-004
            38  1.90884e+002  1.02800e+003  1.00000e+002  4.57402e-002  2.83135e+000  1.81406e-001  1.52621e-001  4.45069e+001  1.93333e+002  1.06182e+003  1.67470e+002  1.07494e+003  1.57720e-001  9.18923e-004  1.44933e-004  9.30282e-004
            39  1.95632e+002  1.05100e+003  1.00000e+002  1.11795e-001  3.15002e+000  6.80923e-001  1.50629e-001  4.32190e+001  1.97167e+002  1.87090e+003  1.44591e+003  2.36452e+003  7.72843e-001  3.34631e-004  2.58617e-004  4.22919e-004
100 Hz: teflon floss
